Wir haben unsere Webseite wieder ein Stück bearbeitet. Lasst euch mal hinreißen zu einem Eintrag in unser Gästebuch.
Frühjahrsregatta 2009
Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V.
Frühjahrsregatta 2009
L20809002 Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4
| 09. - 10. Mai 2009 Bootstyp: Opti B und C, Cadet, Ok-mini, 420er, Ok, Ixylon, Pirat, 15er , 20er, Kielboote Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit einer Streichung Wettfahrtleitung: J. Fischer Schiedsgericht: S. Fischer 11.05.2009 - 11:38:54 |
| Gruppe: Opti B (Class) | |||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | |||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 10802 | Daniel Hebs | SVEW | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [3] | [3,00] | 4 | 1 |
| 2 | GER 8658 | Nikolas Schmieder | PSV | 2 | 2 | [6] | [6,00] | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | GER 12510 | Daniel Reißmann | SGSP | [5] | [5,00] | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | GER 6478 | Nils Huth | PSV | [11] | [11,00] | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 5 | GER 9149 | Marie Delphine Fronk | SVEW | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | [6] | [6,00] | 11 | 5 |
| 6 | GER 9508 | Hans Bier | SGSP | 3 | 3 | [8] | [8,00] | 6 | 6 | 5 | 5 | 14 | 6 |
| 7 | GER 9507 | Tina Reißmann | SGSP | 7 | 7 | 4 | 4 | [11] | [11,00] | 7 | 7 | 18 | 7 |
| 8 | GER ohne | Karen Fischer | SGSP | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | [11] | [11,00] | 20 | 8 |
| 9 | GER 1601 | Luisa Heitzig | SVEW | 8 | 8 | 9 | 9 | [10] | [10,00] | 9 | 9 | 26 | 9 |
| 10 | GER 8154 | Emilia Herrmann | PSV | [10] | [10,00] | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 27 | 10 |
| 11 | GER 6850 | Florian Fritsch | PSV | 9 | 9 | [11] | [11,00] | 8 | 8 | 10 | 10 | 27 | 11 |
| Gruppe: Opti C (Class) | |||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | |||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 2277 | Elanor Olbrich | PSV | 1 | 1 | [DNF] | [6,00] | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | GER 7189 | Anton Lehmann | PSV | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | [4] | [4,00] | 7 | 2 |
| 3 | GER 1932 | Willi Schwand | SGSP | [5] | [5,00] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | GER 2769 | Theodor Olbrich | PSV | [4] | [4,00] | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | GER 2076 | Aron Huth | PSV | 2 | 2 | 3 | 3 | [5] | [5,00] | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Gruppe: Cadet (Class) | |||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | |||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 9296 | Robert Fischer/Leonhard Lintzen | SGSP/SGSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [2,00] | 3 | 1 |
| 2 | GER 8881 | Henrik Domrös/Pauline Schwandt | SGSP | [2] | [2,00] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | GER 924 | Christina Heitzig/Balduin Hirche | SVEW/SVEW | [5] | [5,00] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 4 | GER 863 | Anton Lonins/Emil Gutheil | USV/USV | 3 | 3 | 4 | 4 | [5] | [5,00] | 4 | 4 | 11 | 4 |
| 5 | GER 844 | Henrik Brökerbaum/Jonathan Beißel | SGSP/SGSP | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | [DNC] | [6,00] | 13 | 5 |
| Gruppe: 420er (Class) | |||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | |||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 48713 | Dennis Halle/Jennifer Halle | SGSP/SGSP | [1] | [1,00] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | GER 19 | Stephan Scheibel/Jacob Tippelt | USV/USV | 2 | 2 | [6] | [6,00] | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | GER 49538 | Clemens Nagel/Leonie Lange | PSV/PSV | [3] | [3,00] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | GER 36265 | Carl-Lucas Fritze/Jannis Herrmann | SGSP/SGSP | [4] | [4,00] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 5 | GER 47602 | Romy Hebs/Julia Krause | SVEW/SVEW | [7] | [7,00] | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 6 | GER 47909 | Martin Lengle/Anika Lehmann | SVPA/PSV | 5 | 5 | 5 | 5 | [7] | [7,00] | 7 | 7 | 17 | 6 |
| 7 | GER 51803 | Laura Marquardt/Vanessa Gerhard | SVPA/SVPA | [8] | [8,00] | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 18 | 7 |
| 8 | GER 94 | Lion Osterloh/Tom Fischer | USV/USV | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | [DNC] | [9,00] | 22 | 8 |
| Gruppe: OK (Class) | |||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | |||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 695 | Erik Bork | SSCRa | 1 | 1 | [2] | [2,00] | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | GER 710 | Christian Senst | USV | [3] | [3,00] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | GER 225 | Juliane Hofmann | SWS | 5 | 5 | 3 | 3 | [DNF] | [15,00] | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | GER 757 | Falk Hagemann | SWS | 2 | 2 | 6 | 6 | [11] | [11,00] | 5 | 5 | 13 | 4 |
| 5 | GER 621 | Andre Hennings | CKA | [7] | [7,00] | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | 5 |
| 6 | GER 716 | Dieter Senst | USV | 4 | 4 | 7 | 7 | [9] | [9,00] | 4 | 4 | 15 | 6 |
| 7 | GER 633 | Cornelia Wirbeleit | SWS | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | [10] | [10,00] | 20 | 7 |
| 8 | GER 659 | Lars Dietrichkeit | BSV | [12] | [12,00] | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 8 |
| 9 | GER 640 | Sven Marchot | SGSP | [11] | [11,00] | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 23 | 9 |
| 10 | GER 745 | Rainer Pospiech | YCBG | 9 | 9 | 4 | 4 | 10 | 10 | [DNC] | [16,00] | 23 | 10 |
| 11 | GER 577 | Yves Kaminski | SVEW | [10] | [10,00] | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 11 |
| 12 | GER 699 | Wolfgang Hübner-Stoeckel | WACK | [13] | [13,00] | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 30 | 12 |
| 13 | GER 473 | Martin Werdermann | SVUK | [15] | [15,00] | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 37 | 13 |
| 14 | GER 755 | Ingo Stelzer | BSV | 8 | 8 | [DNC] | [16,00] | DNC | 16 | DNC | 16 | 40 | 14 |
| 15 | GER 582 | Robby Werdermann | SVUK | [14] | [14,00] | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 40 | 15 |
| Gruppe: Ixylon (Class) | |||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | |||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 228 | Johannes Spiekermann/Tobias Wollowski | USV/USV | [DNF] | [2,00] | DNC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Gruppe: Pirat (Class) | |||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | |||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 336 | Axel Alich/Joachim Opitz | PSCW/PSCW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [DNC] | [4,00] | 3 | 1 |
| 2 | GER 1909 | Wolfgang Schreck/Monika Schreck | SVPA/SVPA | [2] | [2,00] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | GER 100 | Jürgen Wisniewski/Norbert Wisniewski | SGSP/SGSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [DNC] | [4,00] | 9 | 3 |
| Gruppe: 15er Jollenkreuzer (Yardstick) | ||||||||||||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | ||||||||||||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | YS | GES.ZEIT (1.WF) |
BER.ZEIT (1.WF) |
1.Wf | 1.Wf |
GES.ZEIT |
BER.ZEIT (2.WF) |
2.Wf | 2.Wf | GES.ZEIT (3.WF) |
BER.ZEIT (3.WF) |
3.Wf | 3.Wf | GES.ZEIT (4.WF) |
BER.ZEIT (4.WF) |
4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 826 | Albrecht Schmelz / Christian Clausen |
PSV PSV | 109 | 00:39:40 | 00:36:23 |
[1] | [1,00] | 00:36:35 | 00:33:34 | 1 | 1 | 00:35:30 | 00:32:34 | 1 | 1 | 00:36:03 | 00:33:04 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | GER 641 | Hans-Peter Jakubowski / Jörn Puschendorf |
SVPA SVPA |
113 | 00:51:30 | 00:45:35 | [2] | [2,00] | 00:46:40 | 00:41:18 | 2 | 2 | 00:37:40 | 00:33:20 | 2 | 2 | 00:44:40 | 00:39:32 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Gruppe: 20er Jollenkreuzer (Yardstick) | ||||||||||||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | ||||||||||||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | YS | GES.ZEIT (1.WF) |
BER.ZEIT (1.WF) |
1.Wf | 1.Wf | GES.ZEIT (2.WF) |
BER.ZEIT (2.WF) |
2.Wf | 2.Wf | GES.ZEIT (3.WF) |
BER.ZEIT (3.WF) |
3.Wf | 3.Wf | GES.ZEIT (4.WF) |
BER.ZEIT (4.WF) |
4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 1186 | Nelson Schlolaut / Nils Remde |
USV PSV |
113 | 00:38:40 | 00:34:13 | 1 | 1 | 00:37:10 | 00:32:53 | 1 | 1 | 00:35:10 | 00:31:07 | 1 | 1 | [DNF] | [3,00] | 3 | 1 | ||
| 2 | GER 678 | Uwe Lehmann / Hannelore Olbrich / Cathleen Lehmann |
PSV PSV PSV | 107 | 00:41:15 | 00:38:33 | [2] | [2,00] | 00:38:40 | 00:36:08 | 2 | 2 | 00:35:40 | 00:33:20 | 2 | 2 | 00:37:05 | 00:34:39 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Gruppe: Kielboote (Yardstick) | ||||||||||||||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher | ||||||||||||||||||||||
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU/CREW | CLUB | YS | GES.ZEIT (1.WF) |
BER.ZEIT (1.WF) |
1.Wf | 1.Wf | GES.ZEIT (2.WF) |
BER.ZEIT (2.WF) |
2.Wf | 2.Wf | GES.ZEIT (3.WF) |
BER.ZEIT (3.WF) |
3.Wf | 3.Wf | GES.ZEIT (4.WF) |
BER.ZEIT (4.WF) |
4.Wf | 4.Wf | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 544 | Martin Domrös / Stephan Brömert / Ulrich Kittelmann |
SGSP SGSP SGSP | 106 | 00:44:35 | 00:42:04 | 1 | 1 | 00:41:50 | 00:39:28 | [2] | [2,00] | 00:35:50 | 00:33:48 | 1 | 1 | 00:41:55 | 00:39:33 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | GER ohne | Thomas Kretschmer / Frank Johst / Katrin Kitt |
SGSP SGSP SGSP | 115 | 00:53:10 | 00:46:14 | [3] | [3,00] | 00:45:10 | 00:39:17 | 1 | 1 | 00:40:05 | 00:34:51 | 2 | 2 | 00:47:50 | 00:41:36 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | GER 925 | Klaus Wiesebach / Mathias Rauer / Sarah Zalfen |
PSV PSV PSV | 113 | 00:51:00 | 00:45:08 | 2 | 2 | 00:45:00 | 00:39:49 | 3 | 3 | 00:46:10 | 00:40:51 | [4] | [4,00] | 00:45:00 | 00:39:49 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | GER ohne | Karsten Stöhr / Paul David / Ingo Budzisch |
FSV03 FSV03 FSV03 | 114 | 01:05:20 | 00:57:19 | 4 | 4 | 00:48:20 | 00:42:24 | [5] | [5,00] | 00:41:03 | 00:36:01 | 3 | 3 | 00:49:30 | 00:43:25 | 4 | 4 | 11 | 4 |
| 5 | GER 1073 | Uwe Geißler / Bernd Kulke |
PSCW PSCW | 113 | 01:05:00 | 00:57:31 | [5] | [5,00] | 00:47:05 | 00:41:40 | 4 | 4 | 00:52:50 | 00:46:45 | 5 | 5 | 00:59:15 | 00:52:26 | 5 | 5 | 14 | 5 |

