Die diesjährige Frühjahrsregatta der SGS wird am 02.Juni ausgetragen. Die Ausschreibung hierzu steht online. klicke hier!
36OK-PokalErgebnisse
Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V. - 36. OK-Pokal - Landesmeisterschaft Brandenburg
L20809002 Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
| 17./18. September 2011 Bootstyp: OK, OK-mini Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: S. Fischer Schiedsgericht: Martin Domrös Auswertung: Stefan Brömert Organisation: Jan Fischer 18.09.2011 - 20:21:06 |
![]() |
| Gruppe: OK (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | NZL 522 | Greg Wilcox | BSC | HA005 | Blankeneser Segel-Club e. V. | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 8,00 | 1 |
| 2 | GER 752 | Arne Lindemann | CKA | HA048 | Club der Kreuzer Abteilung e. V. | 1 | 1,00 | [6] | [6,00] | 1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 12,00 | 2 |
| 3 | GER 747 | Kay Nickelkoppe | CKA | HA048 | Club der Kreuzer Abteilung e. V. | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | [DNF] | [13,00] | 12,00 | 3 |
| 4 | GER 225 | Jan Dissel | SGSP | BG015 | Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V. | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER 767 | Juliane Hofmann | PSV | BG009 | Potsdamer Seglerverein e. V. | [9] | [9,00] | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 18,00 | 5 |
| 6 | GER 695 | Erik Bork | SSCRA | BG067 | Seesportclub Rangsdorf e. V. | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | [DNC] | [13,00] | 20,00 | 6 |
| 7 | GER 765 | Rainer Pospiech | YCBG | B120 | Yachtclub Berlin-Grünau e. V. | 6 | 6,00 | [7] | [7,00] | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 21,00 | 7 |
| 8 | GER 640 | Sven Marchot | SGSP | BG015 | Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V. | 2 | 2,00 | [9] | [9,00] | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 24,00 | 8 |
| 9 | GER 735 | Dirk Gericke | SGE | BG039 | SG Einheit Brandenburg e.V. | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | [9] | [9,00] | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 33,00 | 9 |
| 10 | GER 579 | Markus Schütze | SVEW | BG014 | Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e. V. | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | [11] | [11,00] | 11 | 11,00 | 7 | 7,00 | 38,00 | 10 |
| 11 | GER 715 | Sven Beye | SSC | SH055 | Segeberger Segel-Club e. V. | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | [DNC] | [13,00] | 42,00 | 11 |
| 12 | GER 71 | Jan Lindemann | SVEW | BG014 | Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e. V. | [12] | [12,00] | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 45,00 | 12 |
| Gruppe: OK-mini (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 35 | Hans Bier | SGSP | BG015 | Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V. | [1] | [1,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | 1 |


