Wir haben unsere Webseite wieder ein Stück bearbeitet. Lasst euch mal hinreißen zu einem Eintrag in unser Gästebuch.
Ergebnisse Havelcup 2010
Havel – Cup 2010Zusammenfassende Regattenserie des Revieres Potsdam Endergebnis
|
![]() |
Pirat |
P. d. Stadt Werder |
Früh- jahrs reg. |
5h- Wett- fahrt |
Wiking- pokal |
Mann- schaftsreg. |
Herbst- regatta |
Gesamtwertung | ||||||||||
| Gesamtstarter | 6 |
7 | 3 |
7 |
4 |
16 | |||||||||||
| Steuermann | Verein | ||||||||||||||||
| Platz | Segelnr. | Nachname | Vorname | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | ||
| 1 | 100 | Wisniewski | Jürgen | SGSP | 5 |
12 | 6 |
11 |
7 |
10 |
33 | ||||||
| 2 | 4099 | Nagel | Thomas | PSV | 2 | 15 | 2 |
15 |
30 | ||||||||
| 3 | 336 | Alich | Axel | PSCW | 5 |
12 |
1 | 16 | 28 | ||||||||
P-Kreuzer |
|||||||||||||||||
| Gesamtstarter | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 15 | |||||||||||
| Steuermann | Verein | ||||||||||||||||
| Platz | Segelnr. | Nachname | Vorname | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | ||
| 1 | 605 | Verleih | Joachim | PSCW | 1 | 13 | 2 |
14 |
3 | 13 | 7 |
9 |
4 | 12 | 61 | ||
| 2 | 1714 | Seidel | Hannes | SVPA | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 |
13 |
3 |
13 |
55 | ||||
| 3 | 1130 | Rychlitzki | Rex | SVEW | 1 | 15 |
1 | 15 | 1 | 15 | 45 | ||||||
R- Kreuzer |
|||||||||||||||||
| Gesamtstarter | 8 | 5 |
13 | 10 | 5 | 26 |
|||||||||||
| Steuermann | Verein | ||||||||||||||||
| Platz | Segelnr. | Nachname | Vorname | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | ||
| 1 | 678 | Lehmann | Uwe | PSV | 3 |
24 | 2 |
25 |
2 |
25 |
3 |
24 |
2 |
25 |
123 |
||
| 2 | 378 | Schulz | Dietrich | SVPA | 6 | 21 | 4 | 23 | 4 | 23 | 8 |
19 | 4 |
23 | 109 | ||
| 2 | 894 | Spreer | Daniel | SVEW | 4 | 23 |
3 | 24 | 3 |
24 |
71 | ||||||
Kielboote |
|||||||||||||||||
| Gesamtstarter | 7 |
6 |
22 | 8 |
8 | 33 | |||||||||||
| Steuermann | Verein | ||||||||||||||||
| Platz | Segelnr. | Nachname | Vorname | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | ||
| 1 | 54 |
Behlau | Andreas | SVEW | 3 |
31 |
3 |
31 |
2 |
32 | 2 |
32 |
3 |
31 |
157 |
||
| 2 | C25 |
Johst | Frank | SGSP | 4 |
30 |
3 |
31 |
8 | 26 |
8 |
26 |
113 |
||||
| 3 | 6239 |
Patzwald | Andreas | SGSP | 4 | 30 |
5 |
29 |
93 |
||||||||
Gesamtübersicht |
| Pirat | P. d. Stadt Werder | Frühjahrsreg. | 5-Stunden-Wf. | Wikingpokal | Mannschaftsreg. | Herbstregatta | Gesamtwertung | ||||||||||
| Gesamtstarter | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 16 | ||||||||||
| Segelnr. | Steuermann | Verein | |||||||||||||||
| Platz | Nachname | Vorname | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | |||
| 1 | 100 | Wisniewski | Jürgen | SGSP | 5 | 12 | 6 | 11 | 7 | 10 | 33 | ||||||
| 2 | 4099 | Nagel | Thomas | PSV | 2 | 15 | 2 | 15 | 30 | ||||||||
| 3 | 336 | Alich | Axel | PSCW | 5 | 12 | 1 | 16 | 28 | ||||||||
| 4 | 4 | Schreck | Wolfgang | SVPA | 3 | 14 | 3 | 14 | 28 | ||||||||
| 5 | 863 | Borkowski | Ingo | PSV | 4 | 13 | 3 | 14 | 27 | ||||||||
| 6 | 4263 | Gassauer | Stephan | SVPA | 5 | 12 | 4 | 13 | 25 | ||||||||
| 7 | 10 | Griesch | Birger | SGSP | 4 | 13 | 7 | 10 | 23 | ||||||||
| 8 | 4099 | Rosenberg | Dietmar | PSV | 1 | 16 | 16 | ||||||||||
| 9 | 4071 | Alich | Axel | PSCW | 1 | 16 | 16 | ||||||||||
| 10 | 4263 | Alich | Axel | PSCW | 1 | 16 | 16 | ||||||||||
| 11 | 3165 | Dissel | Jan | SGSP | 2 | 15 | 15 | ||||||||||
| 12 | 3989 | Strzelecki | Ralf | SVPA | 2 | 15 | 15 | ||||||||||
| 13 | 4287 | Klettnik | Tim | PSCW | 3 | 14 | 14 | ||||||||||
| 14 | 3989 | Graef | Thobias | SVPA | 4 | 13 | 13 | ||||||||||
| 15 | o. Nr. | Hein | Sonja | PSV | 6 | 11 | 11 | ||||||||||
| 16 | 3973 | Lehmann | Christian | PSV | 6 | 11 | 11 | ||||||||||
| P-Kreuzer | P. d. Stadt Werder | Frühjahrsreg. | 5-Stunden-Wf. | Wikingpokal | Mannschaftsreg. | Herbstregatta | Gesamtwertung | ||||||||||
| Gesamtstarter | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 15 | |||||||||||
| Segelnr. | Steuermann | Verein | |||||||||||||||
| Platz | Nachname | Vorname | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | |||
| 1 | 605 | Verleih | Joachim | PSCW | 3 | 13 | 2 | 14 | 3 | 13 | 7 | 9 | 4 | 12 | 61 | ||
| 2 | 1714 | Seidel | Hannes | SVPA | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 13 | 3 | 13 | 55 | ||||
| 3 | 1130 | Rychlitzki | Rex | SVEW | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 45 | ||||||
| 4 | 826 | Schmelz | Albrecht | PSV | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 14 | 43 | ||||||
| 5 | 1132 | Schroeter | Rainer | PSV | 4 | 12 | 2 | 14 | 26 | ||||||||
| 6 | 1332 | Kagel | Wolfgang | SVEW | 4 | 12 | 5 | 11 | 23 | ||||||||
| 7 | Circe | Verleih | Jens | USV | 3 | 13 | 13 | ||||||||||
| 8 | 1424 | Hein | Uwe | PSV | 4 | 12 | 12 | ||||||||||
| 9 | 641 | Jakubowski | Hans-Peter | SVPA | 5 | 11 | 11 | ||||||||||
| 10 | 1238 | Friedrich | Axel | SVEW | 5 | 11 | 11 | ||||||||||
| 11 | 1213 | Powilleit | Eiko | PSV | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
| 12 | 416 | Mittag | Holm | SVPA | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 13 | 1765 | Hanff | Ute | PSV | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
| 14 | 1332 | Kagel | Susan | SVEW | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15 | Seute Dirn | Kober | Dieter | SGSP | 11 | 5 | 5 | ||||||||||
| R- Kreuzer | P. d. Stadt Werder | Frühjahrsreg. | 5-Stunden-Wf. | Wikingpokal | Mannschaftsreg. | Herbstregatta | Gesamtwertung | ||||||||||
| Gesamtstarter | 8 | 5 | 13 | 10 | 5 | 26 | |||||||||||
| Segelnr. | Steuermann | Verein | |||||||||||||||
| Platz | Nachname | Vorname | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | |||
| 1 | 678 | Lehmann | Uwe | PSV | 3 | 24 | 2 | 25 | 2 | 25 | 3 | 24 | 2 | 25 | 123 | ||
| 2 | 378 | Schulz | Dietrich | SVPA | 6 | 21 | 4 | 23 | 4 | 23 | 8 | 19 | 4 | 23 | 109 | ||
| 3 | 894 | Spreer | Daniel | SVEW | 4 | 23 | 3 | 24 | 3 | 24 | 71 | ||||||
| 4 | 383 | Schreck | Wolfgang | SVPA | 1 | 26 | 2 | 25 | 51 | ||||||||
| 5 | 167 | Schütte | Jürgen | SGSP | 1 | 26 | 5 | 22 | 48 | ||||||||
| 6 | 518 | Neinert | Mario | SVEW | 7 | 20 | 1 | 1 | 26 | 46 | |||||||
| 7 | 106 | Storch | Ole | PSV | 8 | 19 | 9 | 18 | 37 | ||||||||
| 8 | 1335 | Karnbach | Volker | SVEW | 1 | 26 | 26 | ||||||||||
| 9 | 1404 | Krüger | Thomas | SVEW | 2 | 25 | 25 | ||||||||||
| 10 | 289 | Seidel | Norbert | SVPA | 3 | 24 | 24 | ||||||||||
| 11 | 14 | Russig | Siegfried | SSCG | 4 | 23 | 23 | ||||||||||
| 12 | 377 | Kablitz | Günter | PSV | 4 | 23 | 23 | ||||||||||
| 13 | 609 | Matthews | Jens | PSV | 5 | 22 | 22 | ||||||||||
| 14 | 20 | Nagel | Thomas | PSV | 5 | 22 | 22 | ||||||||||
| 15 | 335 | Diener | Stephan | 5 | 22 | 22 | |||||||||||
| 16 | 549 | Huonder | Silvio | FSV 03 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 492 | Hirsch | Andreas | SVEW | 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | 594 | Halle | Lutz | SGSP | 7 | 20 | 20 | ||||||||||
| 19 | 538 | Friedrich | Hans | SVEW | 7 | 20 | 20 | ||||||||||
| 20 | Bertramse | Praetsch | Frank | USV | 8 | 19 | 19 | ||||||||||
| 21 | 11 | Griesch | Birger | SGSP | 9 | 18 | 18 | ||||||||||
| 22 | 635 | Dinné | Michael | SVPA | 10 | 17 | 17 | ||||||||||
| 23 | 32 | Pflug | Hartmut | PSV | 10 | 17 | 17 | ||||||||||
| 24 | Libertas | Uspelkat | Dirk | PSV | 11 | 16 | 16 | ||||||||||
| 25 | 177 | Altmann | Horst | PSCW | 12 | 15 | 15 | ||||||||||
| 26 | Bimini | Putzmann | Axel | SGSP | 13 | 14 | 14 | ||||||||||
| Kielboote | P. d. Stadt Werder | Frühjahrsreg. | 5-Stunden-Wf. | Wikingpokal | Mannschaftsreg. | Herbstregatta | Gesamtwertung | ||||||||||
| Gesamtstarter | 7 | 6 | 22 | 8 | 8 | 33 | |||||||||||
| Segelnr. | Steuermann | Verein | |||||||||||||||
| Platz | Nachname | Vorname | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | |||
| 1 | 54 | Behlau | Andreas | SVEW | 3 | 31 | 3 | 31 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 31 | 157 | ||
| 2 | C25 | Johst | Frank | SGSP | 4 | 30 | 3 | 31 | 8 | 26 | 8 | 26 | 113 | ||||
| 3 | 6239 | Patzwald | Andreas | SGSP | 4 | 30 | 34 | 5 | 29 | 93 | |||||||
| 4 | 925 | Wiesebach | Klaus | PSV | 1 | 33 | 1 | 33 | 66 | ||||||||
| 5 | 112 | Nizze | Rainer | SVEW | 1 | 33 | 1 | 33 | 66 | ||||||||
| 6 | o. Nr. | Schrage | Karsten | SVEW | 2 | 32 | 2 | 32 | 64 | ||||||||
| 7 | Thunderb. | Berends | Joachim | SVPA | 6 | 28 | 3 | 31 | 59 | ||||||||
| 8 | 199 | Grabow | Uwe | SVEW | 5 | 29 | 4 | 30 | 59 | ||||||||
| 9 | 33 | Aulich | Peter | FSV 03 | 6 | 28 | 5 | 29 | 57 | ||||||||
| 10 | 27 | Geißler | Uwe | PSCW | 5 | 29 | 6 | 28 | 57 | ||||||||
| 11 | 239 | Hietel | Reinhard | SVPA | 10 | 24 | 4 | 30 | 54 | ||||||||
| 12 | Drea | Köhler | Siegfried | SVEW | 7 | 27 | 9 | 25 | 52 | ||||||||
| 13 | o. Nr. | Stöhr | Karsten | CSC | 1 | 33 | 33 | ||||||||||
| 14 | o. Nr. | Kretschmer | Thomas | SGSP | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 15 | 131 | Kanter | Thomas | SGSP | 4 | 30 | 30 | ||||||||||
| 16 | 131 | Loos | Steffen | SVPA | 5 | 29 | 29 | ||||||||||
| 17 | 1395 | Prang | Hartmut | SGSP | 6 | 28 | 28 | ||||||||||
| 18 | Seascape | Haubner | Hans | FSV 03 | 7 | 27 | 27 | ||||||||||
| 19 | Hunold | Frank | PSCW | 7 | 27 | 27 | |||||||||||
| 20 | 27 | Pavlitschek | Reinhard | SSCG | 8 | 26 | 26 | ||||||||||
| 21 | 902 | Weber | Steffen | PSV | 9 | 25 | 25 | ||||||||||
| 22 | Passat | Thielike | Herrman | SVEW | 11 | 23 | 23 | ||||||||||
| 23 | 1234 | Knebel | Martina | FSV 03 | 12 | 22 | 22 | ||||||||||
| 24 | Zulu | Mendel | Peter | SGSP | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 25 | Seehund | Ziprian | Volkhard | SGSP | 14 | 20 | 20 | ||||||||||
| 26 | 23 | Neitz | Gunnar | ? | 15 | 19 | 19 | ||||||||||
| 27 | Margarete | Fischer | Gernot | FSV 03 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||
| 28 | 320 | Schulz | Jürgen | SGSG | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| 29 | 431 | Wisniewski | Jürgen | SGSP | 18 | 16 | 16 | ||||||||||
| 30 | Bonito | Hinrichs | Sven | 19 | 15 | 15 | |||||||||||
| 31 | Orca | Weber | Hartmut | 20 | 14 | 14 | |||||||||||
| 32 | Mutafo | Mandla | Karl-Heinz | SGSP | 21 | 13 | 13 | ||||||||||
| 33 | Jesli | Siegert | Dieter | SGSP | 22 | 12 | 12 | ||||||||||


